ДСП-01L 40 Вт, 60 Вт, 70 Вт, 80 Вт, 90 Вт, 100 Вт, 120 Вт
Напряжение, В - 170 - 260
Частота, Гц - 50 ± 10%
Диапазон рабочих температур, град. С - от -40 до +50
Индекс цветопередачи, Ra - 50
Цветовая температура, К - 4700-5000
Цвет корпуса - серый
Наименование |
m, кг вес
|
Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры Д/Ш/В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСП-01L-160-001 | 9.0 | 160 | 16800 | LG | 65 | Д (120°) | 700/175/140 |
ДСП-01L-120-001 | 8.5 | 120 | 12800 | LG | 65 | Д (120°) | 700/175/140 |
ДСП-01L-100-001 | 6.9 | 100 | 10500 | LG | 65 | Д (120°) | 560/175/140 |
ДСП-01L-90-001 | 6.8 | 90 | 9500 | LG | 65 | Д (120°) | 560/175/140 |
ДСП-01L-80-001 | 6.7 | 80 | 8400 | LG | 65 | Д (120°) | 560/175/140 |
ДСП-01L-70-001 | 6.6 | 70 | 7400 | LG | 65 | Д (120°) | 560/175/140 |
ДСП-01L-60-001 | 4.0 | 60 | 6400 | LG | 65 | Д (120°) | 330/175/140 |
ДСП-01L-40-001 | 2.5 | 40 | 4200 | LG | 65 | Д (120°) | 200/175/140 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение