Кронштейн К10
Кронштейн под 4 консольных светильника для трубчатых и граненных опор освещения
Наименование | Особенности |
m, кг вес
|
Цена, руб * горячий цинк
|
Цена, руб * грунт эмаль
|
---|---|---|---|---|
K10-2,5-2,5-0,16 | для граненых силовых опор | 82.0 | - | - |
K10-2,0-2,5-0,16 | для граненых силовых опор | 74.0 | - | - |
K10-2,5-2,0-0,16 | для граненых силовых опор | 74.0 | - | - |
K10-2,0-2,0-0,16 | для граненых силовых опор | 67.0 | - | - |
К10-1,5-1,5-0,16 | для граненых силовых опор | 49.0 | - | - |
K10-2,5-2,5-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 78.0 | 10296 | 9438 |
K10-2,0-2,5-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 70.0 | 8855 | 8470 |
K10-2,5-2,0-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 70.0 | 8855 | 8470 |
K10-2,0-2,0-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 63.0 | 8316 | 7623 |
К10-1,5-1,5-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 45.0 | 5940 | 5445 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение