ОТ(133/108), ОТ(133/108)ф
ОТ - опора трубчатая несиловая
133/108 - нижний/верхний диаметр труб
х - способ установки опоры
не указывается - для прямостоечных опор (в грунт)
ф - с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока)
Н - рабочая высота опоры (размер надземной части): от 5,0 до 9,0 метров
Н1 - глубина подземной части: от 1,5 до 2,0 метров - указывается для прямостоечных опор
ОТ(133/108) прямостоячные с установкой в грунт
Наименование |
H, м высота надземной части
|
H1, м глубина подземной части
|
D, мм диаметр
|
m, кг вес
|
Цена, руб * горячий цинк
|
Цена, руб * грунт эмаль
|
---|---|---|---|---|---|---|
ОТ(133/108)-9,0-2,0 | 9.0 | 2.0 | 133/108 | 154.0 | 15246 | 14399 |
ОТ(133/108)-9,0-1,5 | 9.0 | 1.5 | 133/108 | 146.0 | 14454 | 13651 |
ОТ(133/108)-8,0-2,0 | 8.0 | 2.0 | 133/108 | 138.1 | 13662 | 12903 |
ОТ(133/108)-8,0-1,5 | 8.0 | 1.5 | 133/108 | 131.0 | 12969 | 12249 |
ОТ(133/108)-7,0-2,0 | 7.0 | 2.0 | 133/108 | 128.1 | 12672 | 11968 |
ОТ(133/108)-7,0-1,5 | 7.0 | 1.5 | 133/108 | 121.0 | 11979 | 11314 |
ОТ(133/108)-6,0-2,0 | 6.0 | 2.0 | 133/108 | 115.3 | 11484 | 10846 |
ОТ(133/108)-6,0-1,5 | 6.0 | 1.5 | 133/108 | 108.2 | 10791 | 10192 |
ОТ(133/108)-5,0-2,0 | 5.0 | 2.0 | 133/108 | 103.0 | 10197 | 9630 |
ОТ(133/108)-5,0-1,5 | 5.0 | 1.5 | 133/108 | 95.0 | 9405 | 8882 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
ОТ(133/108)ф с фланцевым соединением опоры и закладного элемента
Наименование |
H, м высота надземной части
|
D, мм диаметр
|
AxB, мм размер опорного фланца
|
m, кг вес
|
Цена, руб * горячий цинк
|
Цена, руб * грунт эмаль
|
---|---|---|---|---|---|---|
ОТ(133/108)ф-9,0 | 9.0 | 133/108 | 300х300 | 126.0 | 12474 | 11781 |
ОТ(133/108)ф-8,0 | 8.0 | 133/108 | 300х300 | 114.0 | 11286 | 10659 |
ОТ(133/108)ф-7,0 | 7.0 | 133/108 | 300х300 | 102.5 | 10197 | 9630 |
ОТ(133/108)ф-6,0 | 6.0 | 133/108 | 300х300 | 89.0 | 8811 | 8322 |
ОТ(133/108)ф-5,0 | 5.0 | 133/108 | 300х300 | 83.0 | 8217 | 7761 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Закладной элемент для ОТ(133/108), ОТ(133/108)ф
Наименование |
h, м высота
|
D, мм диаметр
|
AxB, мм размер опорного фланца
|
m, кг вес
|
Цена, руб * |
---|---|---|---|---|---|
ФБ-0,159-2,5 | 2.5 | 159 | 300х300 | 49.5 | 4642 |
ФБ-0,159-2,0 | 2.0 | 159 | 300х300 | 41.0 | 3834 |
ФБ-0,159-1,5 | 1.5 | 159 | 300х300 | 32.0 | 2992 |
ФБ-0,159-1,0 | 1.0 | 159 | 300х300 | 23.0 | 2150 |
ФБ-0,159-0,8 | 0.8 | 159 | 300х300 | 19.0 | 1777 |
ФБ-0,133-2,0 | 2.0 | 133 | 300х300 | 37.2 | 3482 |
ФБ-0,133-1,5 | 1.5 | 133 | 300х300 | 30.0 | 2805 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.