ДСП-01M 120 Вт, 160 Вт, 200 Вт, 240 Вт
Напряжение, В - 170 - 260
Частота, Гц - 50 ± 10%
Диапазон рабочих температур, град. С - от -40 до +50
Индекс цветопередачи, Ra - 75
Цветовая температура, К - 4700
Цвет корпуса - серый
Наименование |
m, кг вес
|
Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры Д/Ш/В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСП-01М-240-003 | 12.9 | 240 | 24480 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 1000/175/130 |
ДСП-01М-240-002 | 12.9 | 240 | 24480 | CREE (XT-E) | 65 | К (70°) | 1000/175/130 |
ДСП-01М-240-001 | 12.5 | 240 | 26400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 1000/175/130 |
ДСП-01М-200-003 | 11.5 | 200 | 20400 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 860/175/130 |
ДСП-01М-200-002 | 11.5 | 200 | 20400 | CREE (XT-E) | 65 | К (70°) | 860/175/130 |
ДСП-01М-200-001 | 11.0 | 200 | 22000 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 860/175/130 |
ДСП-01М-160-003 | 9.0 | 160 | 16320 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 700/175/130 |
ДСП-01М-160-002 | 9.0 | 160 | 16320 | CREE (XT-E) | 65 | К (70°) | 700/175/130 |
ДСП-01М-160-001 | 8.7 | 160 | 17600 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 700/175/130 |
ДСП-01М-120-003 | 6.2 | 120 | 12240 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 520/175/130 |
ДСП-01М-120-002 | 6.2 | 120 | 12240 | CREE (XT-E) | 65 | К (70°) | 520/175/130 |
ДСП-01M-120-001 | 6.0 | 120 | 13200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 520/175/130 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение