Кронштейн К9
К9 - кронштейн двухрожковый однонаправленный с посадочным местом шайба
Н - высота кронштейна, м
L - вылет кронштейна, м
D - диаметр шайбы, м
Кронштейн под 2 консольных светильника для трубчатых и граненных опор освещения
Наименование | Особенности |
m, кг вес
|
Цена, руб * грунт эмаль
|
Цена, руб * горячий цинк
|
---|---|---|---|---|
K9-2,5-2,5-0,16 | для граненных силовых опор | 46.0 | 5566 | 6072 |
K9-2,0-2,5-0,16 | для граненных силовых опор | 42.0 | 5082 | 5544 |
K9-2,5-2,0-0,16 | для граненных силовых опор | 42.0 | 5082 | 5544 |
K9-2,0-2,0-0,16 | для граненных силовых опор | 38.0 | 4598 | 5016 |
К9-1,5-1,5-0,16 | для граненных силовых опор | 27.0 | 3267 | 3564 |
K9-2,5-2,5-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 42.0 | 5082 | 5544 |
K9-2,0-2,5-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 38.0 | 4598 | 5016 |
K9-2,5-2,0-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 38.0 | 4598 | 5016 |
K9-2,0-2,0-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 34.0 | 4114 | 4488 |
К9-1,5-1,5-0,075 | для трубчатых и граненых опор | 23.0 | 2783 | 3036 |


* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение