ДСП-07 80 Вт, 100 Вт, 120 Вт, 140 Вт
Напряжение, В - 170 - 260
Частота, Гц - 50 ± 10%
Диапазон рабочих температур, град. С - от -40 до +50
Индекс цветопередачи, Ra - 50
Цветовая температура, К - 4500-5000
Цвет корпуса - серый
Наименование |
m, кг вес
|
Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | IP | КСС | Размеры Д/Ш/В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ДСП-07-140-002 матовый | 8.0 | 140 | 14400 | 44 | Г (70°) | 1500/145/70 |
ДСП-07-120-002 матовый | 7.6 | 120 | 12200 | 44 | Г (70°) | 1500/145/70 |
ДСП-07-100-004 матовый | 7.0 | 100 | 10200 | 44 | Г (70°) | 1500/145/70 |
ДСП-07-100-002 матовый | 5.6 | 100 | 10000 | 44 | Г (70°) | 1000/145/70 |
ДСП-07-100-001 призма | 5.6 | 100 | 10000 | 44 | Г (70°) | 1000/145/70 |
ДСП-07-80-002 матовый | 4.4 | 80 | 8000 | 44 | Г (70°) | 750/145/70 |
ДСП-07-80-001 призма | 4.4 | 80 | 8000 | 44 | Г (70°) | 750/145/70 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение