ОТ(108/57), ОТ(108/57)ф
ОТ - опора трубчатая несиловая
108/57 - нижний/верхний диаметр труб
х - способ установки опоры
не указывается - для прямостоечных опор (в грунт)
ф - с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока)
Н - рабочая высота опоры (размер надземной части): от 1,5 до 3,7 метров
Н1 - глубина подземной части: от 0,8 до 1,0 метров - указывается для прямостоечных опор
ОТ(108/57) с установкой в грунт
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Вес (m), кг | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|---|---|
ОТ(108/57)-1,5-0,8 | 108/57 | 1.5 | 0.8 | 23.8 | 2376 | 2640 |
ОТ(108/57)-2,0-0,8 | 108/57 | 2.0 | 0.8 | 27.2 | 2772 | 3080 |
ОТ(108/57)-2,5-0,8 | 108/57 | 2.5 | 0.8 | 31.3 | 3168 | 3520 |
ОТ(108/57)-3,0-0,8 | 108/57 | 3.0 | 0.8 | 33.8 | 3366 | 3740 |
ОТ(108/57)-3,2-0,8 | 108/57 | 3.2 | 0.8 | 38.2 | 3762 | 4180 |
ОТ(108/57)-3,5-0,8 | 108/57 | 3.5 | 0.8 | 39.4 | 3960 | 4400 |
ОТ(108/57)-3,7-1,0 | 108/57 | 3.7 | 1.0 | 42.7 | 4257 | 4730 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
ОТ(108/57)ф с фланцевым соединением опоры и фундаментного блока
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Размер опорного фланца (AxB), мм | Вес (m), кг | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|---|---|
ОТ(108/57)ф-1,5 | 108/57 | 1.5 | 250х250 | 18.0 | 1782 | 1980 |
ОТ(108/57)ф-2,0 | 108/57 | 2.0 | 250х250 | 21.0 | 2079 | 2310 |
ОТ(108/57)ф-2,5 | 108/57 | 2.5 | 250х250 | 25.2 | 2475 | 2750 |
ОТ(108/57)ф-3,0 | 108/57 | 3.0 | 250х250 | 28.0 | 2772 | 3080 |
ОТ(108/57)ф-3,2 | 108/57 | 3.2 | 250х250 | 32.0 | 3168 | 3520 |
ОТ(108/57)ф-3,5 | 108/57 | 3.5 | 250х250 | 34.0 | 3366 | 3740 |
ОТ(108/57)ф-3,7 | 108/57 | 3.7 | 250х250 | 35.0 | 3465 | 3850 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Фундаментные блоки для ОТ(108/57), ОТ(108/57)ф
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота (h), м | Размер опорного фланца (AxB), мм | Вес (m), кг | Цена, руб * |
---|---|---|---|---|---|
ФБ-0,108-0,8 | 108 | 0.8 | 250х250 | 12.4 | 1078 |
ФБ-0,108-1,0 | 108 | 1.0 | 250х250 | 14.7 | 1304 |
ФБ-0,108-1,5 | 108 | 1.5 | 250х250 | 19.7 | 1843 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.