Опоры ОГКC, ОГКCф
ОГКС - опора граненая коническая силовая
х - способ установки опоры
не указывается - для прямостоечных опор (в грунт)
ф - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента (фундаментного блока)
N - допустимая статическая нагрузка, тонн.
Н - высота надземной части: от 8,0 до 10,0 метров
Н1 - глубина подземной части: 2,0 метра - указывается только для прямостоечных опор (в грунт)
Применение
Силовые опоры граненые конические предназначены для оборудования систем искусственного освещения на городских улицах, автомагистралях, в парках, на площадях и открытых пространствах различного назначения. Опоры ОГКС способны выдерживать значительные нагрузки, благодаря чему могут использоваться для подвески СИП, монтажа дополнительного осветительного оборудования, а также установки информационных и рекламных щитов.
Монтаж
На силовых опорах возможен как подземный, так и воздушный подвод кабеля. Для выполнения подвода первого типа в опоре предусмотрены 2 лючка: нижний (подземный) – для ввода кабеля; и верхний (надземный) – для его обслуживания.
Для установки прямостоечных опор ОГКС необходима яма глубиной 2 метра, которая после монтажа конструкции заливается бетоном. Опоры ОГКСФ устанавливаются с применением закладного элемента. Крепление опоры к фундаменту производится фланцевым соединением при помощи болтов.
Дополнительная обработка
Опоры, для производства которых используется листовая сталь высокого качества, защищаются от образования и распространения коррозии специальными лакокрасочными покрытиями. Они гарантируют достаточно высокую степень защиты и придают опорам более эстетичный внешний вид. Для регионов с повышенной влажностью рекомендованы изделия, обработанные методом горячего цинкования.
Особенности конструкции
В зависимости от особенностей установки и эксплуатации на современном рынке можно приобрести прямостоечные опоры ОГКС, а также фланцевые опоры ОГКСФ. Благодаря тщательно продуманной конструкции и высокому качеству изготовления опоры выдерживают боковые статические нагрузки нормированных показателей. Изделия имеют сварной шов, выполненный с помощью современного оборудования.
ОГКС - прямостоечные с установкой в грунт
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Вес (m), кг | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГКС-0,4-8,0-2,0 | 335/160 | 8.0 | 2.0 | 250.0 | 32656 | 36094 |
ОГКС-0,7-8,0-2,0 | 380/160 | 8.0 | 2.0 | 273.0 | 35661 | 39415 |
ОГКС-0,4-9,0-2,0 | 335/160 | 9.0 | 2.0 | 275.0 | 35923 | 39704 |
ОГКС-0,4-10,0-2,0 | 335/160 | 10.0 | 2.0 | 300.0 | 39188 | 42831 |
ОГКС-0,7-9,0-2,0 | 380/160 | 9.0 | 2.0 | 300.0 | 39188 | 43313 |
ОГКС-0,7-10,0-2,0 | 380/160 | 10.0 | 2.0 | 327.0 | 42715 | 47210 |
ОГКС-1,0-8,0-2,0 | 380/160 | 8.0 | 2.0 | 340.0 | 44413 | 49088 |
ОГКС-1,0-9,0-2,0 | 380/160 | 9.0 | 2.0 | 374.0 | 48854 | 53996 |
ОГКС-1,0-10,0-2,0 | 380/160 | 10.0 | 2.0 | 410.0 | 53556 | 59194 |
ОГКС-1,3-8,0-2,0 | 380/160 | 8.0 | 2.0 | 410.0 | 53556 | 59194 |
ОГКС-1,3-9,0-2,0 | 380/160 | 9.0 | 2.0 | 450.0 | 58781 | 64969 |
ОГКС-1,3-10,0-2,0 | 380/160 | 10.0 | 2.0 | 490.0 | 64006 | 70744 |
ОГКС-1,8-10,0-2,0 | 535/346 | 10.0 | 2.0 | 800.0 | 104500 | 115500 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
ОГКСф - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента (фундаментного блока)
Наименование | Диаметр (D), мм | Диаметр опорного фланца (D1), мм | Высота надземной части (H), м | Вес (m), кг | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГКСф-0,4-8,0 | 298/160 | 420 | 8.0 | 207.0 | 27040 | 29886 |
ОГКСф-0,4-9,0 | 298/160 | 420 | 9.0 | 230.0 | 30044 | 33206 |
ОГКСф-0,7-8,0 | 335/160 | 500 | 8.0 | 230.0 | 30044 | 33206 |
ОГКСф-0,4-10,0 | 298/160 | 420 | 10.0 | 253.0 | 33049 | 36528 |
ОГКСф-0,7-9,0 | 335/160 | 500 | 9.0 | 257.0 | 33571 | 31804 |
ОГКСф-0,7-10,0 | 335/160 | 500 | 10.0 | 280.0 | 36575 | 40425 |
ОГКСф-1,0-8,0 | 335/160 | 500 | 8.0 | 280.0 | 36575 | 40425 |
ОГКСф-1,0-9,0 | 335/160 | 500 | 9.0 | 312.0 | 40755 | 45045 |
ОГКСф-1,3-8,0 | 335/160 | 500 | 8.0 | 331.0 | 43238 | 47788 |
ОГКСф-1,0-10,0 | 335/160 | 500 | 10.0 | 344.0 | 44935 | 49665 |
ОГКСф-1,3-9,0 | 335/160 | 500 | 9.0 | 368.0 | 48070 | 53130 |
ОГКСф-1,3-10,0 | 335/160 | 500 | 10.0 | 406.0 | 53034 | 58616 |
ОГКСф-1,8-10,0 | 505/346 | 650 | 10.0 | 697.0 | 91045 | 100630 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Фундаментные блоки для ОГКС, ОГСКф
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота (h), м | Вес (m), кг | Цена, руб * |
---|---|---|---|---|
ФБ-0,219-2,0 | 219 | 2.0 | 98 | 11454 |
ФБ-0,273-2,0 | 273 | 2.0 | 119.0 | 13908 |
ФБ-0,219-2,5 | 219 | 2.5 | 121.0 | 14143 |
ФБ-0,273-2,5 | 273 | 2.5 | 145.0 | 16948 |
ФБ-0,325-2,0 | 325 | 2.0 | 150.0 | 19285 |
ФБ-0,325-2,5 | 325 | 2.5 | 180.0 | 22908 |
ФБ-0,325-3,0 | 325 | 3.0 | 200.0 | 26648 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Фундаментные консоли для ОГКС, ОГСКф
Наименование | Диаметр (D), мм | Длина (L), м | Вес (m), кг |
---|---|---|---|
ФК-0,219-1,5 | 219 | 1.5 | 140.0 |
ФК-0,219-1,7 | 219 | 1.7 | 150.0 |
ФК-0,273-1,5 | 273 | 1.5 | 160.0 |
ФК-0,219-2,0 | 219 | 2.0 | 173.0 |
ФК-0,273-1,7 | 273 | 1.7 | 180.0 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.