Опоры контактной сети серии ОС Мосгортранс
ОС - опора силовая трубчатая (контактной сети) серии Мосгортранс
N - допустимая статическая нагрузка, тонн.
Н - высота надземной части: от 9,0 до 13,0 метров.
Применение
Опоры «Мосгортранс» предназначены для оборудования контактных сетей городского электротранспорта. Кроме этого, они могут использоваться для оборудования систем освещения различных объектов, а также для установки рекламных и информационных щитов. Нагрузка опор лежит в диапазоне от 0,3 до 2,7 тонн, что позволяет существенно расшить сферу применения металлоконструкций. Для производства изделий используется бесшовная горячекатаная труба высокого качества, современное оборудование и технологии, позволяющие получить максимально надежные и долговечные изделия.
Особенности конструкции
Питание опоры обеспечивается подземной или воздушной подводкой кабеля. Опоры контактной сети оснащены специальными лючками для подвода кабеля и обслуживания, расположенными вверху и внизу изделия. Тщательно продуманная конструкция отверстий позволяет надежно защитить внутреннюю часть опоры от внешнего проникновения и воздействия всевозможных погодных условий.
Монтаж
Установка опоры контактной сети производится в котлован на глубину до 3 м, с последующей заливкой конструкции бетоном.
Дополнительная обработка
Стандартным методом обработки опоры контактной сети является горячее цинкование. Этот способ гарантирует создание однородного покрытия, предотвращающего появление и распространение очагов коррозии. Дополнительно возможно нанесение лакокрасочного покрытия, цвет которого можно выбрать из представленной производителем палитры.
Опоры контакной сети серии ОС Мосгортранс
Наименование | Нагрузка (N), кг | Диаметр (D), мм | Длина (L), м | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Вес (m), кг | Особенности | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ОС-0,4-11,0 | 400 | 273/219 | 14.0 | 11.0 | 3.0 | 610.0 | телескопическая | - | - |
ОС-0,3-9,0 | 300 | 219/168 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 427.0 | - | 37576 | 42273 |
ОС-0,4-9,0 | 400 | 219/168 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 598.0 | телескопическая | 52624 | 59202 |
ОС-0,7-9,0 | 700 | 273/219 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 611.0 | - | 53680 | 59939 |
ОС-0,7-0,9-2В | 700 | 273/219 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 611.0 | - | 53680 | 59939 |
ОС-0,9-9,0 | 900 | 325/273 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 745.0 | - | 65560 | 73755 |
ОС-0,9-9,0-2В | 900 | 325/273 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 745.0 | телескопическая | 65560 | 73755 |
ОС-0,8-9,0 | 800 | 273/219 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 836.0 | телескопическая | 73568 | 82764 |
ОС-0,8-9,0-2В | 800 | 273/219 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 836.0 | телескопическая | 73568 | 82764 |
ОС-1,5-9,0 | 1500 | 325/273 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 1043.0 | телескопическая | 91784 | 103257 |
ОС-1,5-9,0-2В | 1500 | 325/273 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 1043.0 | телескопическая | 91784 | 103257 |
ОС-0,6-11,0 | 600 | 273/219 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 1107.0 | телескопическая | 97416 | - |
ОС-1,0-9,0 | 1000 | 273/219/168 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 1200.0 | телескопическая | 105600 | 118800 |
ОС-1,4-11,0 | 1400 | 426/325 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 1230.0 | - | 108240 | - |
ОС-1,1-9,0 | 1100 | 273/219/194 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 1241.0 | телескопическая | 109208 | 122859 |
ОС-1,1-13,0 | 1100 | 426/325 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 1370.0 | - | 120560 | - |
ОС-1,0-11,0 | 1000 | 325/273 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 1590.0 | телескопическая | 123200 | - |
ОС-2,1-9,0 | 2100 | 325/273/219 | 11.0 | 9.0 | 2.0 | 1590.0 | телескопическая | 139920 | 157410 |
ОС-1,8-11,0 | 1800 | 426/325 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 1851.0 | телескопическая | 162888 | - |
ОС-1,5-13,0 | 1500 | 426/325 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 2033.0 | телескопическая | 178904 | - |
ОС-1,3-11,0 | 1300 | 325/273/219 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 2061.0 | телескопическая | 181368 | - |
ОС-1,0-13,0 | 1000 | 325/273/219 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 2285.0 | телескопическая | 201080 | - |
ОС-2,7-11,0 | 2700 | 426/325/273 | 14.0 | 9.0 | 3.0 | 2585.0 | телескопическая | 227568 | - |
ОС-1,9-13,0 | 1900 | 428/325/273 | 16.0 | 13.0 | 3.0 | 2997.0 | телескопическая | 263736 | - |


* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.