Опоры ОГК, ОГКф
ОГК - опора граненая коническая несиловая
х - способ установки опоры не указывается - для прямостоечных опор (в грунт)
ф - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента (фундаментного блока)
Н - высота надземной части: от 3,0 до 16,0 метров
Н1 - глубина подземной части: от 1,0 до 2,5 метров - указывается для прямостоечных (в грунт) опор
Применение
Несиловые опоры ОГК широко применяются для организации освещения всевозможных объектов: от парковок, стоянок и дворов большой площади, до открытых объектов общественного питания. Данные конструкции отличаются универсальностью, так как могут использоваться для установки светильников консольного, подвесного и венчающего типа, а также прожекторов.
Особенности конструкции
Конические граненые опоры на современном рынке представлены двумя основными категориями: опорами ОГК, имеющими прямостоечную конструкцию, и опорами ОГКФ с фланцевым соединением. В большинстве случаев изделия имеют длину, не превышающую 12 м. При необходимости производства опор больше указанной длины, конструкция выполняется разборной.
Монтаж
Способ монтажа опор зависит от выбранной категории. Установка опор ОГК выполняется на глубину 1-2 м. Обеспечить максимальную устойчивость и надежность конструкции позволяет дальнейшее бетонирование опоры. При монтаже фланцевых опор ОГКФ необходимо обустройство фундамента, закладка которого производится на глубину 1-2,5 м. Соединение опоры с фундаментом осуществляется фланцевым методом с применением специальных болтов. Подводка кабеля – подземная. Обеспечить удобство монтажа и обслуживания, а также минимизировать возможность негативного воздействия окружающей среды позволяет наличие подземного и надземного лючков.
Дополнительная обработка
Стандартным методом обработки опор ОГК и ОГКФ, выполненных из листовой стали, является горячее цинкование. Данный способ гарантирует конструкциям высокую стойкость к образованию коррозии и механическим повреждениям. Обеспечить опорам эстетичность позволяет нанесение декоративных лакокрасочных или порошковых покрытий.
ОГК - прямостоечные с установкой в грунт
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Глубина подземной части (H1), м | Вес (m), кг | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГК-3,0-1,0 | 155/84 | 3.0 | 1.0 | 35.0 | 4813 | 5294 |
ОГК-4,0-1,5 | 155/84 | 4.0 | 1.5 | 48.0 | 6600 | 7260 |
ОГК-5,0-1,5 | 155/84 | 5.0 | 1.5 | 57.0 | 7838 | 8621 |
ОГК-6,0-1,5 | 155/84 | 6.0 | 1.5 | 66.0 | 9075 | 9996 |
ОГК-7,0-1,5 | 165/84 | 7.0 | 1.5 | 82.0 | 11275 | 12403 |
ОГК-8,0-2,0 | 165/84 | 8.0 | 2.0 | 126.0 | 17325 | 19058 |
ОГК-9,0-2,0 | 195/84 | 9.0 | 2.0 | 144.0 | 19800 | 21780 |
ОГК-10,0-2,0 | 195/84 | 10.0 | 2.0 | 157.0 | 21588 | 23746 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
ОГКф - с фланцевым соединением опоры и закладного элемента (фундаментного блока)
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Размер опорного фланца (AxB), мм | Вес (m), кг | Цена (грунт эмаль), руб * | Цена (горячий цинк), руб * |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГКф-9,0 (2) | 210/100 | 9.0 | 400х400 | 160.0 | - | - |
ОГКф-10,0 (2) | 210/100 | 10.0 | 400х400 | 170.0 | - | - |
ОГКф-3,0 | 135/84 | 3.0 | 250х250 | 28.0 | 4235 | 4620 |
ОГКф-4,0 | 135/84 | 4.0 | 250х250 | 35.0 | 5294 | 5775 |
ОГКф-5,0 | 135/84 | 5.0 | 250х250 | 43.0 | 6504 | 7095 |
ОГКф-6,0 | 135/84 | 6.0 | 250х250 | 53.0 | 8016 | 8745 |
ОГКф-7,0 | 155/84 | 7.0 | 300х300 | 70.0 | 10588 | 11550 |
ОГКф-8,0 | 155/84 | 8.0 | 300х300 | 92.0 | 12650 | 13915 |
ОГКф-9,0 | 165/84 | 9.0 | 300х300 | 108.0 | 14850 | 16335 |
ОГКф-10,0 | 165/84 | 10.0 | 300х300 | 120.0 | 16500 | 18150 |
ОГКф-8,0 (2) | 210/100 | 8.0 | 400x400 | 130.0 | 17875 | 19663 |
ОГКф-11,0 | 195/84 | 11.0 | 300х300 | 150.0 | 20625 | 22688 |
ОГКф-12,0 | 195/84 | 12.0 | 300х300 | 163.0 | 22413 | 24654 |
ОГКф-14,0 | 288/100 | 14.0 | 500х500 | 302.0 | 41525 | 45678 |
ОГКф-16,0 | 300/100 | 16.0 | 500х500 | 390.0 | 53625 | 58988 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Фундаментные блоки для ОГК, ОГКф
Наименование | Диаметр (D), мм | Высота надземной части (H), м | Вес (m), кг | Цена, руб * |
---|---|---|---|---|
ФБ-0,108-1,0 | 108 | 1.0 | 13.9 | 1630 |
ФБ-0,108-1,25 | 108 | 1.3 | 17.0 | 1988 |
ФБ-0,108-1,5 | 108 | 1.5 | 19.7 | 2304 |
ФБ-0,133-1,25 | 133 | 1.3 | 25.0 | 2923 |
ФБ-0,133-1,5 | 133 | 1.5 | 30.0 | 3506 |
ФБ-0,159-1,5 | 159 | 1.5 | 32.0 | 3520 |
ФБ-0,133-2,0 | 133 | 2.0 | 37.2 | 4353 |
ФБ-0,159-2,0 | 159 | 2.0 | 41.0 | 4793 |
ФБ-0,159-2,5 | 159 | 2.5 | 49.6 | 5803 |

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.