ДСП-02L 120 Вт, 140 Вт, 160 Вт, 180 Вт, 200 Вт
Напряжение, В - 170 - 260
Частота, Гц - 50 ± 10%
Диапазон рабочих температур, град. С - от -40 до +50
Индекс цветопередачи, Ra - 75
Цветовая температура, К - 4700-5000
Цвет корпуса - серый
Наименование |
m, кг вес
|
Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры Д/Ш/В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДСП-02L-200-001 | 10.0 | 200 | 21000 | LG | 65 | Д (120°) | 560/350/115 |
ДСП-02L-180-001 | 10.0 | 180 | 19000 | LG | 65 | Д (120°) | 560/350/115 |
ДСП-02L-160-001 | 10.0 | 160 | 16800 | LG | 65 | Д (120°) | 560/350/115 |
ДСП-02L-140-001 | 10.0 | 140 | 14800 | LG | 65 | Д (120°) | 560/350/115 |
ДСП-02L-120-001 | 8.0 | 120 | 12800 | LG | 65 | Д (120°) | 330/350/115 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение