пн-пт: с 09.00 до 18.00
г. Москва, Сущевский вал, д. 43

ДСП-02М 240 Вт, 320 Вт, 400 Вт

Напряжение, В - 170 - 260

Частота, Гц - 50 ± 10%

Диапазон рабочих температур, град. С - от -40 до +50

Индекс цветопередачи, Ra - 75

Цветовая температура, К - 4700

Цвет корпуса - серый

Наименование m, кг
вес
Номинальная мощность, Вт Световой поток, лм IP КСС Размеры Д/Ш/В, мм
ДСП-02М-400-003 22.5 400 40800 65 К (30°) 860/350/130
ДСП-02М-400-002 22.5 400 40800 65 К (70°) 860/350/130
ДСП-02М-400-001 22.0 400 44000 65 Д (120°) 860/350/130
ДСП-02М-320-003 17.0 320 32640 65 К(30°) 710/350/130
ДСП-02М-320-002 17.0 320 32640 65 К (70°) 710/350/130
ДСП-02М-320-001 16.6 320 35200 65 Д (120°) 710/350/130
ДСП-02М-240-003 12.3 240 24480 65 К (30°) 510/350/130
ДСП-02М-240-002 12.3 240 24480 65 К (70°) 510/350/130
ДСП-02М-240-001 12.0 240 26400 65 Д (120°) 510/350/130
ДСП-02М 240 - 400 Вт

* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.

Заявка на коммерческое предложение

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с настоящей политикой о Персональных данных.