ДСП-04 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт
Напряжение, В - 170 - 260
Частота, Гц - 50 ± 10%
Диапазон рабочих температур, град. С - от -40 до +50
Индекс цветопередачи, Ra - 50
Цветовая температура, К - 4500-5000
Цвет корпуса - серый
Наименование |
m, кг вес
|
Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | IP | КСС | Размеры Д/Ш/В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
ДСП-04-30-002 матовый | 2.0 | 30 | 3000 | 44 | Д (120°) | 600/70/70 |
ДСП-04-30-001 призма | 2.0 | 30 | 3000 | 44 | Д (120°) | 600/70/70 |
ДСП-04-20-002 матовый | 1.4 | 20 | 2000 | 44 | Д (120°) | 300/70/70 |
ДСП-04-20-001 призма | 1.4 | 20 | 2000 | 44 | Д (120°) | 300/70/70 |
ДСП-04-10-002 матовый | 0.9 | 10 | 1000 | 44 | Д (120°) | 190/70/70 |
ДСП-04-10-001 призма | 0.9 | 10 | 1000 | 44 | Д (120°) | 190/70/70 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.
Заявка на коммерческое предложение