Прожектор светодиодный уличный ДБУ-02М 240 Вт, 320 Вт, 400 Вт, 480 Вт
В современном градостроении качеству освещения уделяется огромное внимание, ведь от этого зависит не только привлекательность парковых зон, зданий и улиц, но и их безопасность. Долгое время в качестве источников света использовались натриевые, галогенные и ртутные лампы, на смену которым сегодня приходит более современное оборудование – прожекторы светодиодные ДБУ-02М.
Применение
Приборы этого типа универсальны. Они подходят для освещения внутренних площадей – складских и производственных помещений, условия в которых могут быть достаточно агрессивны. Нашли применение светодиодные прожекторы на АЗС, парковочных стоянках, а также на железнодорожных и автобусных станциях, где они помогают создать максимально комфортные условия для водителей и пассажиров.
Технические характеристики
Прожекторы светодиодные ДБУ-02М обладают всеми свойствами, присущими данному типу источников света. Они долговечны и удобны в эксплуатации, не требуют дорогостоящего обслуживания и ремонта и обладают улучшенными показателями цветопередачи. Прожекторы разработаны для типового применения, благодаря чему могут комплектоваться оптикой с КСС 10о и 30о, а также с широкой кривой силы света.
Особенности конструкции
Одной из основных проблем, которую необходимо решить производителям, является разработка корпуса, устойчивого к внешним воздействиям различного характера: УФ-излучению, механическим повреждениям и влаге. Именно поэтому при изготовлении прожектора светодиодного ДБУ-02М используется анодированный алюминий, отличающийся прочностью и долговечностью. Получить светильник необходимой мощности позволяет блочная конструкция оборудования.
Наименование |
m, кг вес
|
Номинальная мощность, Вт | Световой поток, лм | Марка светодиода | IP | КСС | Размеры Д/Ш/В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ДБУ-02М-480-004 | 25.8 | 480 | 48960 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 710/530/300 |
ДБУ-02М-480-003 | 25.8 | 480 | 48960 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 710/530/300 |
ДБУ-02М-480-002 | 25.8 | 480 | 48960 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 710/530/300 |
ДБУ-02М-480-001 | 25.0 | 480 | 52800 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 710/530/300 |
ДБУ-02М-400-004 | 22.5 | 400 | 40800 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 860/350/300 |
ДБУ-02М-400-003 | 22.5 | 400 | 40800 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 860/350/300 |
ДБУ-02М-400-002 | 22.5 | 400 | 40800 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 860/350/300 |
ДБУ-02М-400-001 | 22.0 | 400 | 44000 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 860/350/300 |
ДБУ-02М-320-004 | 17.0 | 320 | 32640 | CREE (XT-E) | 65 | К(10°) | 710/350/300 |
ДБУ-02М-320-003 | 17.0 | 320 | 32640 | CREE (XT-E) | 65 | К(30°) | 710/350/300 |
ДБУ-02М-320-002 | 17.0 | 320 | 32640 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 710/350/300 |
ДБУ-02М-320-001 | 16.6 | 320 | 35200 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 710/350/300 |
ДБУ-02М-240-004 | 12.3 | 240 | 24480 | CREE (XT-E) | 65 | К (10°) | 510/350/300 |
ДБУ-02М-240-003 | 12.3 | 240 | 24480 | CREE (XT-E) | 65 | К (30°) | 510/350/300 |
ДБУ-02М-240-002 | 12.3 | 240 | 24480 | CREE (XT-E) | 65 | Широкая | 510/350/300 |
ДБУ-02М-240-001 | 12.0 | 240 | 26400 | CREE (XT-E) | 65 | Д (120°) | 510/350/300 |
* Цены, содержащиеся на сайте, носят информационный характер. Мы просим Вас уточнять актуальные цены у наших менеджеров.